產品名稱:立式高效沸騰干燥機
項目 | 機型 | ||||||||
投料 | kg | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
風機 | 風量 | m3/h | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
風壓 | mmH2O | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | |
功率 | kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
攪拌功率 | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |
攪拌轉速 | rpm | 11 | |||||||
蒸汽耗量 | kg/h | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | |
操作時間 | min | 15-30( 視具體物料而定) | |||||||
主機高度 | 方形 | mm | 2750 | 2850 | 2850 | 2900 | 3100 | 3300 | 3650 |
圓形 | mm | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 |
1、醫藥、食品、飼料、化工等領域濕顆粒和粉狀物料干燥。
2、機制螺桿擠壓顆粒、搖擺顆粒、濕法高速混合制粒顆粒。
3、魔芋、聚丙烯酰胺等干燥時體積變化的物料等。
4、大顆粒、小塊狀、粘性塊粒狀物料。
5、具有過濕、發粘或粒度范圍分布較大的顆粒或粉體
產品生產流程圖: