名稱\規(guī)格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
箱內(nèi)尺寸 | ф600×976 | ф800×1247 | ф1000×1527 | ф1400×2054 | ф1500×1220×1400 |
箱外尺寸 | 1135×810×1020 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×1500 | 2386×1657×1920 | 2060×1513×1924 |
烘架層數(shù) | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間距離 | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
烘盤尺寸 | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤數(shù)(只) | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
烘架管內(nèi)允壓 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
箱內(nèi)溫度(℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內(nèi)空載真空度 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
在-0.1MPa,加熱溫度110℃時(shí),水的汽化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時(shí),真空泵型號(hào)、功率(kw) | 2X-15A 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW |
不用冷凝器時(shí),真空泵型號(hào)、功率(kw) | SZ-0.5 1.5KW | SZ-1 2.2KW | SZ-1 2.2KW | SZ-2 4KW | SZ-2 4KW |
干燥箱重量(kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖:
頁(yè)面導(dǎo)航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
手機(jī)站