型號規(guī)格\技術(shù)參數(shù) | 輸出熱量(KJ/h) | 輸出風(fēng)量(m3/h) | 輸出溫度(℃) | 耗煤量(kg/h) | 煙氣飲風(fēng)機(jī)型號 |
JRF4-2.5 | 1.045×105 | 1500-560 | 60-200 | 10-12 | 炊事用鼓風(fēng)機(jī)80-100W |
JRF4-4 | 1.672×105 | 3500-930 | 60-200 | 14-17 | 炊事用鼓風(fēng)機(jī)200-300W |
JRF4-8 | 3.344×105 | 5600-1480 | 60-200 | 18-24 | Y5-47 No2.8 1.1w |
JRF5-15 | 6.270×105 | 12000-2160 | 60-250 | 40-45 | Y5-47 No4 C 2.2w |
JRF5-30 | 12.54×105 | 25000-4330 | 60-250 | 80-85 | Y5-47 No4C 3.0w |
JRF5-40 | 16.72×105 | 28000-5600 | 60-250 | 115-125 | Y5-47 No4C 3.0w |
JRF5-60 | 25.08×105 | 45000-8660 | 60-250 | 160-170 | Y5-47 No4C 3.0w |
JRF6-80 | 33.44×105 | 83000-12500 | 60-350 | 240-250 | GY2-1 11kw |
JRF6-160 | 66.88×105 | 13400-23000 | 60-350 | 480-490 | GY4-1 18.5kw |
JRF6-200 | 83.60×105 | 17000-28000 | 60-350 | 600-620 | GY4-1 18.5kw |
頁面導(dǎo)航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
手機(jī)站